VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,869,356,957 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/04 まで。
合計転送トラフィック量は 934,867.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,086,578.4 GB  596,904,857
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,812,216.1 GB  5,314,922,574
3 Russian Federation  88,760,793.8 GB  1,394,954,098
4 Japan  69,030,130.7 GB  710,664,271
5 United States  53,515,991.4 GB  1,248,623,144
6 Taiwan  51,031,751.6 GB  793,392,473
7 France  46,353,576.8 GB  592,905,937
8 Indonesia  38,808,508.2 GB  894,651,364
9 India  36,381,607.7 GB  775,594,282
10 Viet Nam  29,946,810.5 GB  508,223,795
11 China  29,619,732.4 GB  774,162,323
12 Thailand  19,721,862.6 GB  347,068,452
13 United Arab Emirates  15,744,618.6 GB  518,346,719
14 Hong Kong  14,810,456.3 GB  246,413,306
15 Myanmar  13,166,668.8 GB  225,302,208
16 Philippines  12,976,147.6 GB  318,373,677
17 Malaysia  11,978,377.6 GB  142,531,660
18 Turkmenistan  11,893,372.4 GB  155,671,300
19 Bangladesh  9,499,031.2 GB  387,613,346
20 Ukraine  9,397,866.1 GB  538,277,846
21 Canada  8,176,839.8 GB  88,990,339
22 Saudi Arabia  8,052,317.7 GB  109,180,335
23 Germany  7,926,309.2 GB  251,116,146
24 Turkey  6,787,825.4 GB  100,152,672
25 Singapore  6,718,945.4 GB  411,570,183
26 Iraq  5,676,936.5 GB  225,135,289
27 Australia  5,667,681.5 GB  114,635,090
28 Brazil  5,424,836.4 GB  1,388,902,280
29 United Kingdom  5,300,419.6 GB  134,123,249
30 Lao People's Democratic Republic  4,582,212.5 GB  74,327,806
31 Pakistan  4,433,855.5 GB  105,260,053
32 Argentina  3,946,404.9 GB  60,950,893
33 Nigeria  3,815,624.3 GB  452,028,564
34 Cambodia  3,234,210.6 GB  92,832,656
35 Kenya  3,055,760.2 GB  183,185,074
36 Mexico  2,512,944.8 GB  44,324,337
37 Spain  2,087,543.6 GB  24,256,274
38 Oman  2,078,957.9 GB  36,899,391
39 Netherlands  1,934,119.7 GB  53,075,397
40 Armenia  1,459,423.2 GB  4,898,386
41 Egypt  1,377,977.0 GB  37,758,591
42 Qatar  1,362,227.3 GB  19,120,918
43 Algeria  1,361,579.5 GB  37,186,329
44 Nepal  1,332,705.9 GB  19,747,192
45 Syrian Arab Republic  1,305,943.1 GB  235,798,448
46 Jordan  1,287,034.5 GB  25,448,907
47 Somalia  1,284,005.5 GB  56,415,102
48 Italy  1,246,379.2 GB  15,369,553
49 Kyrgyzstan  1,185,897.6 GB  13,204,889
50 New Zealand  1,147,787.9 GB  15,162,335
51 Sudan  1,137,652.7 GB  41,399,715
52 Colombia  1,064,156.4 GB  20,032,049
53 Macau  1,059,080.7 GB  19,090,902
54 Kazakhstan  1,046,961.6 GB  15,248,096
55 Sweden  1,005,756.9 GB  18,644,057
56 Cote D'ivoire  1,001,160.9 GB  12,401,186
57 Ghana  965,885.7 GB  57,064,048
58 Austria  932,651.4 GB  14,642,152
59 Venezuela  882,455.3 GB  26,152,812
60 Belarus  846,055.1 GB  22,004,337
61 Chile  836,655.1 GB  14,254,321
62 Gabon  833,575.1 GB  6,638,738
63 Romania  795,737.1 GB  15,463,388
64 Peru  787,081.5 GB  10,699,007
65 Ethiopia  756,999.7 GB  39,183,611
66 Mongolia  697,987.7 GB  11,318,306
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,213.0 GB  19,288,266
68 Kuwait  683,674.5 GB  10,476,037
69 Morocco  654,852.2 GB  25,322,718
70 Poland  642,451.6 GB  9,320,125
71 Yemen  609,443.0 GB  20,641,494
72 Azerbaijan  596,345.7 GB  10,538,178
73 Latvia  591,860.2 GB  3,147,424
74 Ecuador  583,695.4 GB  53,758,336
75 Norway  546,381.7 GB  4,743,068
76 Switzerland  524,013.0 GB  38,472,092
77 Palestinian Territory Occupied  503,635.8 GB  12,414,044
78 Belgium  479,188.5 GB  6,570,239
79 South Africa  466,896.1 GB  17,138,139
80 Finland  443,139.1 GB  3,939,290
81 Afghanistan  434,310.5 GB  15,902,127
82 Tanzania United Republic of  431,015.8 GB  10,858,570
83 Israel  410,405.6 GB  9,285,172
84 Uganda  381,973.2 GB  19,278,043
85 Portugal  378,250.8 GB  5,913,870
86 Denmark  332,801.4 GB  3,053,700
87 Hungary  326,325.5 GB  4,892,625
88 Czech Republic  326,166.8 GB  4,982,318
89 Lithuania  325,749.5 GB  4,113,047
90 Georgia  298,442.2 GB  3,567,800
91 Guinea  281,764.2 GB  8,619,736
92 Greece  269,823.2 GB  3,880,516
93 Sri Lanka  265,379.5 GB  6,640,453
94 Bahrain  227,707.1 GB  3,668,852
95 Dominican Republic  220,901.8 GB  6,997,988
96 Tunisia  218,935.6 GB  6,093,891
97 Brunei Darussalam  214,498.4 GB  1,608,800
98 Bulgaria  212,687.2 GB  4,292,985
99 Guatemala  207,614.6 GB  4,421,721
100 Uzbekistan  204,160.1 GB  4,146,929
101 Lebanon  203,668.4 GB  9,039,396
102 Serbia  201,446.4 GB  3,549,985
103 Panama  193,299.5 GB  5,354,183
104 Bolivia  188,386.6 GB  3,280,901
105 Djibouti  163,707.9 GB  4,261,623
106 Paraguay  161,599.0 GB  2,122,703
107 Ireland  138,304.8 GB  2,306,488
108 Slovenia  133,183.7 GB  1,572,466
109 Costa Rica  118,116.6 GB  1,820,418
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,225.1 GB  1,159,969
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,151.2 GB  1,241,524
112 Moldova Republic of  107,932.8 GB  2,774,539
113 Cuba  106,366.9 GB  2,798,784
114 Albania  105,038.2 GB  2,351,378
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.9 GB  936,610
116 Mauritius  99,950.3 GB  1,339,707
117 Jamaica  93,036.4 GB  2,115,895
118 Estonia  82,308.6 GB  1,163,604
119 Bhutan  81,541.7 GB  1,689,012
120 Uruguay  80,763.8 GB  1,176,833
121 Rwanda  65,972.4 GB  1,915,091
122 Luxembourg  62,224.4 GB  1,354,359
123 Honduras  62,072.6 GB  1,420,076
124 Benin  61,176.4 GB  7,061,125
125 Antigua and Barbuda  60,004.5 GB  1,627,535
126 Cyprus  56,136.4 GB  7,686,690
127 Togo  54,052.3 GB  1,420,075
128 Senegal  53,690.5 GB  1,993,956
129 Maldives  53,431.1 GB  912,296
130 Guam  52,272.7 GB  995,224
131 Northern Mariana Islands  44,510.5 GB  271,762
132 Trinidad and Tobago  42,482.6 GB  645,750
133 Macedonia  42,198.9 GB  654,934
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,362.7 GB  3,249,944
136 Timor-leste  34,148.1 GB  744,429
137 El Salvador  33,802.3 GB  885,787
138 Mozambique  33,775.4 GB  2,523,671
139 Fiji  30,106.0 GB  837,369
140 Madagascar  29,029.7 GB  764,959
141 Barbados  28,970.7 GB  355,409
142 Nicaragua  27,425.6 GB  529,397
143 Puerto Rico  27,417.5 GB  699,043
144 Malta  27,084.2 GB  508,939
145 Tajikistan  26,089.2 GB  1,227,837
146 Iceland  25,912.5 GB  776,453
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,733.6 GB  195,301
149 Reunion  24,085.4 GB  95,265
150 Seychelles  22,694.8 GB  3,430,920
151 Congo The Democratic Republic of The  21,824.1 GB  1,473,600
152 Chad  21,606.7 GB  4,517,147
153 Angola  21,216.8 GB  803,748
154 Mali  18,648.3 GB  1,073,506
155 Burkina Faso  18,532.3 GB  1,584,478
156 Montenegro  18,009.2 GB  373,275
157 Mauritania  17,968.4 GB  538,893
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,083
159 Zambia  16,618.2 GB  665,625
160 Zimbabwe  16,180.9 GB  2,286,019
161 Saint Lucia  15,347.0 GB  186,641
162 Guyana  14,539.0 GB  305,296
163 Papua New Guinea  13,878.5 GB  199,268
164 Malawi  13,401.8 GB  193,337
165 Suriname  11,437.8 GB  313,454
166 Samoa  9,903.1 GB  21,604
167 New Caledonia  9,767.8 GB  128,447
168 Haiti  9,382.9 GB  396,106
169 French Polynesia  9,297.1 GB  188,098
170 Belize  9,091.7 GB  518,013
171 Botswana  8,704.6 GB  195,725
172 Gambia  8,580.1 GB  3,639,937
173 Aruba  8,533.5 GB  95,174
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,244.6 GB  136,948
176 Liberia  6,628.7 GB  552,793
177 Marshall Islands  6,488.0 GB  60,894
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,122
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,740
180 Dominica  5,422.0 GB  295,981
181 Martinique  5,400.3 GB  77,314
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,892
184 Grenada  3,958.1 GB  89,600
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,279
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,500.7 GB  76,383
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,035
190 Cape Verde  3,031.0 GB  138,096
191 Sierra Leone  2,983.0 GB  112,698
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.3 GB  58,857
194 Tonga  2,395.3 GB  165,297
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.8 GB  49,973
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,973
199 Solomon Islands  2,046.5 GB  78,221
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.0 GB  22,006
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,470
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,994
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.6 GB  31,624
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.2 GB  14,486
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4